Магистратура

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего фактически подано заявлений Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная
37.04.01 Психология Клиническая психология развития 23 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23
37.04.01 Психология Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии (о-з) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16
37.04.01 Психология Кросс-культурные технологии психологического консультирования 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
Очная
37.04.01 Психология Когнитивная психология 23 10 18 0 0 0 0 1 0 5 5
37.04.01 Психология Консультативная психология 81 12 52 0 0 0 0 1 0 7 29
37.04.01 Психология Детская и семейная психотерапия 55 12 35 0 0 0 0 1 0 5 20
37.04.01 Психология Юридическая психология: судебно-экспертная практика 20 11 13 0 0 0 0 0 0 5 7
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства 5 11 4 0 0 0 0 3 0 5 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании и системе профилактики социальных рисков 7 11 6 0 0 0 0 3 0 5 1
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития 15 8 11 0 0 0 0 4 0 5 4
37.04.01 Психология Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий 31 10 21 0 0 0 0 1 0 15 10
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дополнительного образования 11 12 9 0 0 0 0 3 0 5 2
39.04.02 Социальная работа Социальная работа с различными категориями населения 11 9 8 0 0 0 0 2 1 5 2
39.04.03 Организация работы с молодежью Молодежные инициативы в социальной сфере 13 11 9 0 0 0 0 1 0 5 4
09.04.03 Прикладная информатика Психолого-педагогические измерения 0 10 0 0 0 0 0 2 0 5 0
37.04.01 Психология Психология профессий особого риска 25 11 19 0 0 0 0 0 0 10 6
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе образования 15 30 13 0 0 0 0 10 0 20 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании 3 12 3 0 0 0 0 3 0 5 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании 13 9 8 0 0 0 0 4 0 5 5
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями 5 12 4 0 0 0 0 2 0 5 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) 8 12 5 0 0 0 0 2 0 5 3
37.04.01 Психология Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии 25 11 18 0 0 0 0 0 0 5 7
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Социально-психологическое консультирование 10 12 8 0 0 0 0 3 0 5 2
37.04.01 Психология Практическая этнопсихология 11 10 9 0 0 0 0 1 0 5 2
37.04.01 Психология Социальная психология 24 10 18 0 0 0 0 1 0 5 6
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическая диагностика и профилактика в образовании 3 12 3 0 0 0 0 3 0 5 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 19 17 19 0 0 0 0 4 0 5 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Игра и детство 12 12 10 0 0 0 0 2 0 5 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте 5 11 5 0 0 0 0 3 0 5 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Педагогика и психология проектной деятельности в образовании 5 11 3 0 0 0 0 2 0 5 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дошкольного детства 7 11 7 0 0 0 0 3 0 5 0
37.04.01 Психология Психология развития 14 11 11 0 0 0 0 0 0 5 3
Заочная
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Практическая психология в социальной сфере и образовании 8 0 0 0 0 0 0 0 0 60 8