Магистратура

Код Направление подготовки (специальности) Профиль/Специализация Всего фактически подано заявлений Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах отдельной квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очно-заочная
37.04.01 Психология Клиническая психология развития 117 0 0 0 0 0 0 0 0 20 117
37.04.01 Психология Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50
37.04.01 Психология Кросс-культурные технологии психологического консультирования 35 0 0 0 0 0 0 0 0 20 35
Очная
37.04.01 Психология Когнитивная психология 211 11 158 0 0 0 0 0 0 5 53
37.04.01 Психология Консультативная психология 428 13 303 0 0 0 0 0 0 7 125
37.04.01 Психология Детская и семейная психотерапия 302 13 221 0 0 0 0 0 0 5 81
37.04.01 Психология Юридическая психология: судебно-экспертная практика 131 11 100 0 0 0 0 0 0 5 31
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками в сфере детства 42 14 36 0 0 0 0 0 0 5 6
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании и системе профилактики социальных рисков 60 13 51 0 0 0 0 1 2 5 7
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития 69 12 54 0 0 0 0 0 0 5 15
37.04.01 Психология Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий 162 10 113 0 0 0 0 1 1 15 48
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дополнительного образования 101 12 67 0 0 0 0 3 3 5 31
39.04.02 Социальная работа Социальная работа с различными категориями населения 94 9 61 0 0 0 0 2 2 5 31
39.04.03 Организация работы с молодежью Молодежные инициативы в социальной сфере 98 11 66 0 0 0 0 1 1 5 31
09.04.03 Прикладная информатика Психолого-педагогические измерения 28 12 26 0 0 0 0 0 0 5 2
37.04.01 Психология Психология профессий особого риска 105 11 84 0 0 0 0 0 0 10 21
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе образования 98 33 78 0 0 0 0 7 9 20 11
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании 36 15 33 0 0 0 0 0 0 5 3
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании 69 12 51 0 0 0 0 1 1 5 17
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями 60 14 52 0 0 0 0 0 0 5 8
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) 56 14 44 0 0 0 0 0 0 5 12
37.04.01 Психология Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии 135 11 112 0 0 0 0 0 0 5 23
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Социально-психологическое консультирование 95 15 76 0 0 0 0 0 0 5 19
37.04.01 Психология Практическая этнопсихология 69 11 59 0 0 0 0 0 0 1 10
37.04.01 Психология Социальная психология 204 11 154 0 0 0 0 0 0 9 50
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическая диагностика и профилактика в образовании 70 15 62 0 0 0 0 0 0 5 8
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 89 20 85 0 0 0 0 1 2 5 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Игра и детство 52 14 46 0 0 0 0 0 0 5 6
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте 82 14 70 0 0 0 0 0 0 5 12
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Педагогика и психология проектной деятельности в образовании 52 13 45 0 0 0 0 0 0 5 7
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дошкольного детства 45 14 39 0 0 0 0 0 0 5 6
37.04.01 Психология Психология развития 124 11 97 0 0 0 0 0 0 5 27
Заочная
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Практическая психология в социальной сфере и образовании 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60